Assortiment Italië
| Attems | |||
| Attems* | DOC Collio | Pinot Grigio 2009 | wit |
| exclusief bij | DOC Collio | Friulano 2009 | wit |
| Wijnhandel Peeters | IGT Venezia Giulia | ||
| DOC Collio | Merlot 2008 | rood | |
| Anselmi | |||
| IGT Bianco del Veneto | San Vincenzo 2011 | wit | |
| Vie di Romans | |||
| DOC Isonzo | Pinot Grigio Dessimis 2006 | wit | |
| del Friuli | Chardonnay 2006 | wit | |
| Ciantons Rosé 2005 - Merlot rosé | rosé | ||
| Maurus 2002 - Merlot | rood | ||
| Voos dai Camps 2003 - Merlot | rood | ||
| IGT Venezia Giula | Gran a Gran 2003 Gewurztraminer-Rielsing-Mavasia Botrytis | wit | |
| Keunhof | |||
| DOC Südtirol | Eisacktaler Grüner-Veltliner 2007 | wit | |
| Montresor | |||
| DOC Soave | Soave Classico 'Capitel Alto' 2010 | wit | |
| DOC Valpolicella | Valpolicella Classico Ripasso 2008 'Capitel della Crosara' | rood | |
| Tedeschi | |||
| DOCG Amarone | Amarone della Valpolicella Classico 2007 | rood | |
| Tommasi | |||
| DOC Valpolicella | Valpolicella Classico Superiore Ripasso 2009 | rood | |
| DOC Amarone | Amarone della Valpolicella Classico 2008 | rood | |
| Marziano Abbona | |||
| DOCG Barolo | Barolo Terlo Ravera 2006 | rood | |
| Luigi Castino | |||
| DOC Asti | Barbera d'Asti 2008 | rood | |
| Giacomo Bologna | |||
| Braida | DOCG Brachetto d'Acqui | Brachetto d'Acqui 2010 | rood |
| DOC Alba | Bricco della Brigotta Barbera d'Alba 1998 | rpod | |
| Poderi Luigi Einaudi | |||
| DOCG Asti | Moscato d'Asti 2008 | wit | |
| Angelo Gaja | |||
| Ca'marcanda | IGT Toscana | Vistamare 2009 (vermentino viognier) | wit |
| IGT Toscana | Promis 2009 | rood | |
| IGT Toscana | Magari 2006 | rood | |
| DOCG Bolghieri | Ca'marcanda 2000 | rood | |
| Pieve Snt Restituta | DOCG Brunello | Brunello di Montalchino Pieve Santa Restituta 2005 | rood |
| Angelo Gaja | DOCG Langhe | Rossj-Bass 2009 / 2010 | wit |
| DOCG Langhe | Rossj-Bass 2010 halfje | wit | |
| DOCG Barolo | Barolo Dagromis 2005 | rood | |
| DOC Langhe | Sito Moresco 2006 | rood | |
| DOC Langhe | Conteisa 1998 | rood | |
| DOC Langhe | Sperrs 1997 | rood | |
| DOC Langhe | Sperrs 2001 | rood | |
| DOCG Barbaresco | Barbaresco 2004 | rood | |
| Pio Cesare | |||
| DOCG Gavi | Gavi 2010 | wit | |
| DOC Langhe | Podilei Chardonnay 2009 | wit | |
| DOCG Asti | Moscato d'Asti 2009 | wit | |
| DOC Alba | Barbera d'Alba 2009 | rood | |
| DOC Langhe | Nebbiolo Langhe 2008 | rood | |
| DOCG Barbaresco | Barbaresco 2006 | rood | |
| DOCG Barolo | Barolo 2007 | rood | |
| DOCG Barolo | Barolo 'Ornato' 2004 | rood | |
| Prunotto | |||
| DOC Alba | Nebbiolo d'Alba 'Occhetti' 2008 | rood | |
| DOCG Barolo | Barolo 2006 | rood | |
| Roberto Voerzio | |||
| DOC Alba | Dolcetto d'Alba Priavino 2008 | rood | |
| DOC Alba | Barbera d'Alba Vigneti Cerreto 2008 | rood | |
| DOC Alba | Barbera d'Alba Pozzo dell'Annunziata Riserva 2003 magnum - 1,5ltr | rood | |
| DOC Langhe | Nebbiolo Langhe Vigneti S. Fransesco Fontanazza 2008 | rood | |
| DOCG Barolo | Barolo 'Cerequio' 2003 | rood | |
| Marchesi Antinori | |||
| Antinori | DOCG Chianti | Pèppoli 2006 Chianti Classico | rood |
| DOC Bolgieri | Tignanello 1999 | rood | |
| Solaia 1999 | rood | ||
| Castello della Sala | IGT Umbia | Bramito del Cervo 2010 chardonnay | wit |
| Cervaro della Sala 2008 | wit | ||
| Barone Ricasole | |||
| DOCG Chianti | Barone Ricaole Chianti 2010 | rood | |
| DOCG Chianti Classico | Castello di Brolio Chianti Classico 2006 | rood | |
| Marchesi de'Frescobaldi | |||
| IGT Toscana | Rèmole 2010 | rood | |
| Costa di Nugola | Nuvilla - Vermentino 2010 | wit | |
| Cenajo - Syrah 2009 | rood | ||
| Tenute Santa Maria | DOCG Morellino | Santa Maria 2008 | rood |
| di Scansano | |||
| Castello di | DOCG Chianti | Castello di Nipozzano Reserva 2008 | rood |
| Nipozzano | Rufina | Castello di Nipozzano Reserva 2007 magnum, 1,5 ltr. | rood |
| Castello di Nipozzano Montesodi 2005 | rood | ||
| Castiglioni | IGT Toscana | Tenute di Castiglioni 2008 Cabernet-Sangiovese | rood |
| Castello di Pomino | DOC Pomino | Pomino Bianco 2010 | wit |
| Pomino Benefizio 2009 | wit | ||
| Pomino Rosso 2008 | rood | ||
| Vendimia Tardiva 2005 | wit | ||
| Castelgiocondo | DOCG Brunello | Brunello di Montalcino 2006 | rood |
| di Montalcino | Brunello di Montalcino 2003 magnum | rood | |
| Brunello di Montalcino 2006 magnum | rood | ||
| Brunello di Montalcino Reserva 2004 | rood | ||
| Brunello di Montalcino Reserva 1993 'F&F' Ferre & Frescobaldi | rood | ||
| double magnum - 3ltr | |||
| IGT Toscana | Lamaione 2005 - merlot | rood | |
| Luce della Vita | IGT Toscana | Lucente 2009 | rood |
| IGT Toscana | Luce 2004 | rood | |
| DOCG Brunello | Luce Brunello di Montalcino 2006 | rood | |
| Bibi Graetz | |||
| IGT Toscana | Grilli del Testamatta 2006 | rood | |
| Rocca della Macie | |||
| DOCG Chianti | Chianti Vernaiolo 2009 | rood | |
| Torre Terza | |||
| IGT Toscana | Sangiovese Toscana 2009 | rood | |
| DOC Rosso di Mont. | Rosso di Montepulciano 2010 | rood | |
| DOCG Brunello | Brunello di Montalcino 2005 | rood | |
| Il Pogione | |||
| DOCG Brunello | di Montalcino | Brunello di Montalcino Reserva 2001 magnum 1,5ltr | rood |
| Tenuta dell'Ornellaia | |||
| IGT Toscana | Le Volte Rosso 2007 | rood | |
| DOC Bolghieri | Le Serre Nuove 2006 | rood | |
| Tenutte dell'Ornellaia 2006 | rood | ||
| Tenute San Guido | |||
| DOC Bolghieri | Tenuta San Guido 2008 | rood | |
| DOC Bolghieri | Sassiscaia 2007 | rood | |
| Tenuta di San Leonardo | |||
| IGT Vallagarina | San Leonardo 1999 | rood | |
| TerreCortesi | |||
| DOC Verdicchio | Verdicchio dei Castelli di Jesi | ||
| Classico 2008 | wit | ||
| Elios | |||
| IGT Salento | Negroamaro 2010 | rood | |
| Menhir Salento | |||
| IGT Salento | Quota 29 Primitivo di Salento 2010 | rood | |
| Gran Sasso | |||
| DOC d'Abruzzo | Trebbiano d'Abruzzo 2010 | wit | |
| IGT Puglia | Primitivo 2010 | rood | |
| Tasca d'Almerita | |||
| Regaleali | IGT Sicilia | Regaleali Bianco 2009 | wit |
| IGT Sicilia | Nero d'Avola 2009 | rood |
Wilt u graag van één of meerdere wijnen de prijs weten. Stuur ons dan via dit formulier een e-mailbericht.

Deel via: