Assortiment Verenigde Staten
| Bernardus Winery | Monterey County | Sauvignon Blanc 2009 | wit |
| Monterey County | Chardonnay 2009 | wit | |
| Monterey County | Pinot Noir 2008 | rood | |
| Monterey County | Marinus 2004 | rood | |
| Francis Coppola | Monterey County | Diamond Collection Chardonnay 2009 | wit |
| Monterey County | Diamond Collection Zinfandel 2009 | rood | |
| Dry Creek Valley, Sonoma County | Director's Cut Zinfandel 2009 | rood | |
| Dominus Estate | Napa Valley | Nappanook 2006 | rood |
| (Christian Mouiex) | Napa Valley | Dominus Estate 2006 | rood |
| Robert Mondavi | Napa Valley | Opus One 2003 | rood |
| Ravenswood | California | Vintners Blend Zinfandel 2009 | rood |
| Lodi County | Zinfandel 2007 | rood | |
| Sonoma County | Zinfandel 2006 | rood | |
| Napa Valley | Zinfandel 2008 | rood | |
| Sebastiani | Sonoma Coast | Pinot Noir 2009 | rood |
| Washington State | |||
| Stimson | Columbia Valley | Chardonnay 2008 | wit |
| Estate Cellars | Columbia Valley | Merlot 2008 | rood |
| Columbia Valley | Cabernet-Sauvignon 2008 | rood | |
| Cht Ste-Michelle | Columbia Valley | Riesling 2008 | wit |
| Columbia Valley | Eroica Riesling 2008 | wit | |
| Cht Ste-Michelle & Dr. Loosen | |||
| Columbia Valley | Chardonnay 2010 | wit | |
| Canoe Ridge Estate | Horse Heaven Hills | Canoe Ridge Estate Chardonnay 2007 | wit |
| Dom. Ste-Michelle | Columbia Valley | Brut NV | sparkling |
| Hedges | Columbia Valley | CMS White 2009 | wit |
| Family Estate | 77% Sauvignon Blanc - 20% Chardonnay - 3% Marsanne | ||
| Columbia Valley | CMS Red 2009 | rood | |
| 39% Cabernet-Sauvignon - 45 % Merlot - 16% Shiraz | |||
| Red Mountain | Hedges Family Estate Red Mountain 2008 | rood | |
| 36% Cabernet-Sauvignon - 33% Merlot - 14% Cabernet-Franc - 6% Malbec | |||
| Red Mountain | Descendents Liegeois Dupont, Cuvée Marcel Dupont, Syrah 2009 | rood | |
| l'Ecole 41 | Columbia Valley | Semillon 2009 | wit |
| Columbia Valley | Chardonnay 2009 | wit | |
| Walla Walla Valley | Estate 'Luminesce' Seven Hills Vineyard 2010 | wit | |
| 67% Semillon - 33% Sauvignon Blanc | |||
| Columbia Valley | Syrah 2008 | rood | |
| Columbia Valley | Cabernet-Sauvignon 2007 | rood | |
| Walla Walla Valley | Cabernet-Sauvignon 2008 | rood | |
| Walla Walla Valley | Apogee 2007 Pepper Bridge Vineyard | rood | |
| 60% Cabernet-Sauvignon - 30% Merlot - 6% Malbec - 4% Cabernet Franc | |||
| Snoqualmie | Columbia Valley | Chardonnay 2008 | wit |
| Columbia Valley | Wistle Top Red, Cabernet-Merlot 2007 | rood | |
| Columbia Valley | Shiraz 2007 | rood |
Klik hier om een kaart met wijngebieden in Washinton State te downloaden.
Wilt u graag van één of meerdere wijnen de prijs weten. Stuur ons dan via dit formulier een e-mailbericht.

Deel via: