Lijst jaargangen
| Jaargang | Flesinhoud | |
| Taylor's SCION Port 1855 | 1855 | 0,75 |
| Blandy's Bual 1920 - madeira | 1920 | 0,75 |
| Blandy's Bual 1920 - madeira | 1920 | 1,5 |
| Blandy's Bual 1959 - madeira | 1959 | 0,75 |
| Leacocks Bual 1960 - madeira | 1960 | 0,75 |
| Graham's Old reserve Tawny 1961 - port | 1961 | 0,75 |
| Blandy's Sercial 1966 - madeira | 1960 | 0,75 |
| Blandy's Bual 1968 - madeira | 1968 | 0,75 |
| Cossart & Gordon Bual 1969 - madeira | 1969 | 0,75 |
| Château Mouton Rothschild 1970, Pauillac 1er Grand Cru | 1970 | 0,75 |
| Blandy's Bual 1971 - madeira | 1971 | 0,75 |
| Cossart & Gordon Verdelho 1975 - madeira | 1975 | 0,75 |
| Blandy's Terrantez 1976 - madeira | 1976 | 0,75 |
| Blandy's Bual 1977 - madeira | 1977 | 0,75 |
| Château Mouton Rothschild 1977, Pauillac 1er Grand Cru | 1977 | 0,75 |
| Kopke Colheita port 1978 | 1978 | 0,75 |
| Château de Pomès Pébérère 1979 Armagnac | 1979 | 0,75 |
| Château Mouton Rothschild 1979, Pauillac 1er Grand Cru | 1979 | 0,75 |
| Niepoort Colheita port 1980 | 1980 | 0,75 |
| Armagnac de Montal 1981 | 1981 | 0,75 |
| Chateau Durfort Vivens 1981, 2ieme Grand Cru Margaux | 1981 | 0,75 |
| Kopke Colheita Port 1981 | 1981 | 0,75 |
| Bodegas Toro Albala 'Don PX' Gran Reserva 1982 - Pedro Ximenez Sherry | 1982 | 0,75 |
| Kopke Colheita port 1982 | 1982 | 0,75 |
| Kopke Colheita port 1983 | 1983 | 0,75 |
| Kopke Colheita port 1984 | 1984 | 0,75 |
| Blandy's Verdelho 1984 - madeira | 1984 | 0,375 |
| Blandy's Verdelho 1984 - madeira | 1984 | 0,75 |
| Blandy's Malmsey 1985 - madeira | 1985 | 0,75 |
| Glenrothes Vintage 1985, Speyside Malt | 1985 | 0,75 |
| Trimbach, Gewurztraminer 'Cuvée des Seigneurs de Ribeaupierre' 1985 | 1985 | 0,75 |
| Trimbach, Riesling 'Clos Sainte Hune' 1985 | 1985 | 0,75 |
| Fonseca Vintage 1985 - port | 1985 | 0,75 |
| Taylor's Vintage 1985 - port | 1985 | 0,75 |
| Louis Roederer - Crystal Rosé 1998 - Champagne | 1988 | 0,75 |
| Niepoort Colheita port 1988 | 1988 | 0,75 |
| Taylor's Quinta de Terra Feita Vintage 1988 | 1988 | 0,375 |
| Kopke Colheita Port 1989 | 1989 | 0,75 |
| Bodegas Vega Sicilia 'Unico', Ribero del Duero 1989 | 1989 | 0,75 |
| Francis Darroze Domaine de Bertruc 1989 - Bas-Armagnac | 1989 | 0,75 |
| Oban 'Distillers Edition' 1989, West Highland Malt | 1989 | 0,75 |
| Trimbach, Gewurztraminer Selection des Grains Noble 1989 | 1989 | 0,75 |
| Trimbach, Riesling 'Cuvée Frédéric Emile' Vendanges Tardives 1989 | 1989 | 0,75 |
| Blandy's Malmsey Colheita 1990 - madeira | 1990 | 0,5 |
| Château d'Yquem 1990, Sauternes 1er Grand Cru | 1990 | 0,75 |
| Dom Perignon 'Oenotheque' 1990 - Champagne | 1990 | 0,75 |
| Hugel, Pinot Gris Vendanges Tardives 1990 | 1990 | 0,75 |
| Niepoort Colheita port 1991 | 1991 | 0,75 |
| Francis Darroze Domaine de Coquillon 1992 - Bas-Armagnac | 1992 | 0,75 |
| Blandy's Bual Colheita 1993 - madeira | 1993 | 0,5 |
| Castelgiocondo, Brunello di Montalchino, Frescobaldi 'F & F' reserva double magnum | 1993 | 3ltr |
| Gordon & McPhail 'Secret Stills' 1993, Highland Malt | 1993 | 0,75 |
| Glenrothes Vintage 1994, Speyside Malt | 1994 | 0,75 |
| Blandy's Colheita Malmsey 1994 - madeira | 1994 | 0,5 |
| Taylor's Vintage 1994 - port | 1994 | 0,75 |
| Trimbach, Riesling 'Cuvée Frédéric Emile 1995 | 1995 | 0,75 |
| Gordon & McPhail Reserve, Coal Ila 1996, Islay Malt | 1996 | 0,75 |
| Hugel, Pinot Gris Vendanges Tardives 1996 | 1996 | 0,75 |
| Kopke Colheita port 1996 | 1996 | 0,75 |
| Marques de Riscal 'Baron de Chirel' Rioja Reserva 1996 | 1996 | 0,75 |
| Taylor's Quinta de Terra Feita 1996 - port | 1996 | 0,375 |
| Trimbach, Riesling 'Cuvée Frédéric Emile 1996 | 1996 | 0,75 |
| Gaja 'Sperss' 1997 | 1997 | 0,75 |
| Trimbach, Riesling 'Clos Sainte Hune' 1997 | 1997 | 0,75 |
| Taylor's Vintage 1997 | 1997 | 0,75 |
| Bodegas Vega Sicilia 'Unico', Ribero del Duero 1998 | 1998 | 0,75 |
| Taylor's Quinta de Vargellas Vintage 1998 - port | 1998 | 0,375 |
| Trimbach, Riesling 'Clos Sainte Hune' 1998 | 1998 | 0,75 |
| Fonseca Vintage 2000 - port | 2000 | 0,75 |
| Taylor's Quinta de Vargellas Vintage 2001 - port | 2001 | 0,75 |
| Trimbach CFE kist 6 jaargangen 1997 1998 1999 2000 2001 2002 | div | 6x 0,75 |
| Taylor's 10y old tawny - port | 10y old | 0,75 |
| Taylor's 20y old tawny - port | 20y old | 0,75 |
| Taylor's 30y old tawny - port | 30y old | 0,75 |
| Blandy's Terrantes 20y old Madeira | 20y old | 0,5 |
| Rum Malecon Reserva Imperial 21y old - Panama | 21y old | 0,75 |
| Rum Malecon Reserva Imperial 25y old - Panama | 25y old | 0,75 |
| Gordon & McPhail - Glen Grant 25 y old, Highland Malt | 25y old | 0,75 |
| Gordon & McPhail - McPhail 50y old Malt | 50y old | 0,75 |
| Coal Ila 25y old, Islay Malt | 25y old | 0,75 |
| Brora 30y old, Western Highland Malt | 30y old | 0,75 |
| Yalumba, Antique Fortified 50y old - Australische port-achtige wijn | 50y old | 0,375 |
| Taylor's 'The Century of Port' kistje met 4 halve flesen Tawny port - 10y, 20y, 30y en 40y old | - | 4x 0,375 |
Bent u op zoek naar een andere jaargang of een specifieke wijn? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via dit contactformulier.

Deel via: